通知公告
通知公告
校公开【2022】26号 | |||||||||||||||
2022年华北机电学校职业技能等级认定(社会培训评价组织)成绩公示 | |||||||||||||||
计划名称:20221101华北机电学校第1批认定 | 填报日期:2022年11月18日 | ||||||||||||||
计划编号:22140020210002 | 机构名称:华北机电学校 | ||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | |||||||||
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作 业绩 | |||||||||||
1 | 2211081400202100001 | 崔勇 | 男 | 电工 | 三级/高级工 | — | 77 | 68 | — | — | |||||
2 | 2211081400202100002 | 都赫骞 | 男 | 电工 | 三级/高级工 | — | 81 | 78 | — | — | |||||
3 | 2211081400202100003 | 郭思渊 | 男 | 电工 | 三级/高级工 | — | 80 | 80 | — | — | |||||
4 | 2211081400202100004 | 侯瑞涛 | 男 | 电工 | 三级/高级工 | — | 75 | 65 | — | — | |||||
5 | 2211081400202100005 | 李爽宁 | 男 | 电工 | 三级/高级工 | — | 72 | 62 | — | — | |||||
6 | 2211081400202100006 | 刘勇 | 男 | 电工 | 三级/高级工 | — | 66.5 | 60 | — | — | |||||
7 | 2211081400202100007 | 宋博源 | 男 | 电工 | 三级/高级工 | — | 71 | 64 | — | — | |||||
8 | 2211081400202100008 | 吴嘉鹏 | 男 | 电工 | 三级/高级工 | — | 78 | 78 | — | — | |||||
9 | 2211081400202100009 | 杨旭东 | 男 | 电工 | 三级/高级工 | — | 65 | 64 | — | — | |||||
10 | 2211081400202100010 | 成晓桐 | 男 | 电工 | 三级/高级工 | — | 66.5 | 70 | — | — | |||||
11 | 2211081400202100011 | 王诗瑶 | 男 | 电工 | 三级/高级工 | — | 71 | 67 | — | — | |||||
12 | 2211081400202100012 | 刘鑫磊 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 82 | 76.5 | — | — | |||||
13 | 2211081400202100013 | 张文杰 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — | |||||
14 | 2211081400202100014 | 李亚楠 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 78 | 75.7 | — | — | |||||
15 | 2211081400202100015 | 孙瑞冬 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — | |||||
16 | 2211081400202100016 | 平晨星 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 76.5 | 72.9 | — | — | |||||
17 | 2211081400202100017 | 秦毅可 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 79.5 | 69 | — | — | |||||
18 | 2211081400202100018 | 安志伟 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 61 | 71.2 | — | — | |||||
19 | 2211081400202100019 | 蔡征宇 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 39.5 | 74.2 | — | — | |||||
20 | 2211081400202100020 | 代锦昇 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 64 | 71 | — | — | |||||
21 | 2211081400202100021 | 牛嘉杰 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 43.5 | 76.1 | — | — | |||||
22 | 2211081400202100022 | 牛申鹏 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 65 | 67.6 | — | — | |||||
23 | 2211081400202100023 | 秦宇杰 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — | |||||
24 | 2211081400202100024 | 郗辛塬 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 68.5 | 64 | — | — | |||||
25 | 2211081400202100025 | 秦艺扬 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 71 | 75.1 | — | — | |||||
26 | 2211081400202100026 | 沈逸轩 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 41.5 | 78 | — | — | |||||
27 | 2211081400202100027 | 刘润春 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 61 | 74.2 | — | — | |||||
28 | 2211081400202100028 | 李豪潇 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 41 | 67.8 | — | — | |||||
29 | 2211081400202100029 | 宋瑞洁 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 66.5 | 76.4 | — | — | |||||
30 | 2211081400202100030 | 黄天宇 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 66.5 | 64.7 | — | — | |||||
31 | 2211081400202100031 | 杨晓财 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 71.5 | 62.5 | — | — | |||||
32 | 2211081400202100032 | 涂嘉业 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 62 | 75.8 | — | — | |||||
33 | 2211081400202100033 | 万金宇 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 86.5 | 79.2 | — | — | |||||
34 | 2211081400202100034 | 鲍海涛 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 82 | 69.2 | — | — | |||||
35 | 2211081400202100035 | 牛国芳 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 60.5 | 71.8 | — | — | |||||
36 | 2211081400202100036 | 牛臻杰 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 82 | 70.6 | — | — | |||||
37 | 2211081400202100037 | 武施宇 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 64 | 74.4 | — | — | |||||
38 | 2211081400202100038 | 郭泽浩 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 83.5 | 65.5 | — | — | |||||
39 | 2211081400202100039 | 郭鑫鑫 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — | |||||
40 | 2211081400202100040 | 冯新奥 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 35.5 | 69.1 | — | — | |||||
41 | 2211081400202100041 | 韩旭裕 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 73.5 | 83.7 | — | — | |||||
42 | 2211081400202100042 | 李晓烽 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 41 | 71.4 | — | — | |||||
43 | 2211081400202100043 | 刘涛 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — | |||||
44 | 2211081400202100044 | 王泽冬 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — | |||||
45 | 2211081400202100045 | 原胖胖 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 39 | 62.5 | — | — | |||||
46 | 2211081400202100046 | 李张玉 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 68.5 | 70 | — | — | |||||
47 | 2211081400202100047 | 王国炜 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 60 | 64.7 | — | — | |||||
48 | 2211081400202100048 | 孔维恩 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — | |||||
49 | 2211081400202100049 | 李梦阳 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — | |||||
50 | 2211081400202100050 | 张晓科 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 68 | 61.1 | — | — | |||||
51 | 2211081400202100051 | 屈梦军 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 66.5 | 66.1 | — | — | |||||
52 | 2211081400202100052 | 王华江 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — | |||||
53 | 2211081400202100053 | 程飞旋 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 63.5 | 63.9 | — | — | |||||
54 | 2211081400202100054 | 李佳俊 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — | |||||
55 | 2211081400202100055 | 李晋强 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 87.5 | 77.4 | — | — | |||||
56 | 2211081400202100056 | 黄超 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 86 | 75.3 | — | — | |||||
57 | 2211081400202100057 | 王贡玮 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 80 | 69.1 | — | — | |||||
58 | 2211081400202100058 | 郝琪 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 77 | 73.6 | — | — | |||||
59 | 2211081400202100059 | 乔国鑫 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 88 | 67.8 | — | — | |||||
60 | 2211081400202100060 | 赵晋锋 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 82 | 71.7 | — | — | |||||
61 | 2211081400202100061 | 赵伟康 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 77.5 | 76.1 | — | — | |||||
62 | 2211081400202100062 | 杨宇栋 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 77 | 76.8 | — | — | |||||
63 | 2211081400202100063 | 李明昊 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 80.5 | 78.7 | — | — | |||||
64 | 2211081400202100064 | 何树意 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 78.5 | 69.5 | — | — | |||||
65 | 2211081400202100065 | 陈振豪 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 42.5 | 70.4 | — | — | |||||
66 | 2211081400202100066 | 牛振宇 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 60 | 71.7 | — | — | |||||
67 | 2211081400202100067 | 史佳奇 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 68 | 74.9 | — | — | |||||
68 | 2211081400202100068 | 王世康 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 60 | 77.8 | — | — | |||||
69 | 2211081400202100069 | 王知韬 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — | |||||
70 | 2211081400202100070 | 杨芳琪 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 68 | 69.3 | — | — | |||||
71 | 2211081400202100071 | 张宏宇 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — | |||||
72 | 2211081400202100072 | 马王飞 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 69.5 | 70.3 | — | — | |||||
73 | 2211081400202100073 | 高阳辰 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 73.5 | 62.6 | — | — | |||||
74 | 2211081400202100074 | 李晨琛 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — | |||||
75 | 2211081400202100075 | 李森浩 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 75 | 66 | — | — | |||||
76 | 2211081400202100076 | 张衡如 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — | |||||
77 | 2211081400202100077 | 张晋涛 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 67.5 | 71.9 | — | — | |||||
78 | 2211081400202100078 | 魏浩楠 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 69 | 72.3 | — | — | |||||
79 | 2211081400202100079 | 李晨源 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — | |||||
80 | 2211081400202100080 | 刘壬泽 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — | |||||
81 | 2211081400202100081 | 路天宇 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — | |||||
82 | 2211081400202100082 | 毛亚超 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 68.5 | 79.3 | — | — | |||||
83 | 2211081400202100083 | 邱长璐 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 44 | 71.1 | — | — | |||||
84 | 2211081400202100084 | 王邦伊 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — | |||||
85 | 2211081400202100085 | 王泽扬 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — | |||||
86 | 2211081400202100086 | 杨雪晨 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — | |||||
87 | 2211081400202100087 | 廉松麟 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 69.5 | 70.2 | — | — | |||||
88 | 2211081400202100088 | 王宇超 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 68.5 | 70.5 | — | — | |||||
89 | 2211081400202100089 | 宋亚鹏 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 42 | 67.9 | — | — | |||||
90 | 2211081400202100090 | 张鑫 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 60.5 | 72.4 | — | — | |||||
91 | 2211081400202100091 | 常桂鑫 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 68 | 69.3 | — | — | |||||
92 | 2211081400202100092 | 原翔宇 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 65.5 | 64 | — | — | |||||
93 | 2211081400202100093 | 李佳豪 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 71.5 | 74 | — | — | |||||
94 | 2211081400202100094 | 郝智勇 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 92 | 71.5 | — | — | |||||
95 | 2211081400202100095 | 杜晓杰 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 77.5 | 72.9 | — | — | |||||
96 | 2211081400202100096 | 王锦荣 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 74.5 | 72.3 | — | — | |||||
97 | 2211081400202100097 | 郭志毅 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 77.5 | 75.5 | — | — | |||||
98 | 2211081400202100098 | 潘浩亮 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 82 | 71.1 | — | — | |||||
99 | 2211081400202100099 | 靳言开 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — | |||||
100 | 2211081400202100100 | 陈鑫源 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 67.5 | 65.6 | — | — | |||||
101 | 2211081400202100101 | 程博恺 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 45.5 | 68.9 | — | — | |||||
102 | 2211081400202100102 | 高健 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — | |||||
103 | 2211081400202100103 | 关彤彤 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 60.5 | 78 | — | — | |||||
104 | 2211081400202100104 | 郭智科 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — | |||||
105 | 2211081400202100105 | 韩炳宇 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 60 | 68.8 | — | — | |||||
106 | 2211081400202100106 | 宁泉荣 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 61.5 | 77.5 | — | — | |||||
107 | 2211081400202100107 | 王振洋 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — | |||||
108 | 2211081400202100108 | 王子亮 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 72.5 | 80.1 | — | — | |||||
109 | 2211081400202100109 | 张锐杰 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 37.5 | 50.9 | — | — | |||||
110 | 2211081400202100110 | 蒋晓飞 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 65.5 | 77.9 | — | — | |||||
111 | 2211081400202100111 | 张杨 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 43.5 | 28.5 | — | — | |||||
112 | 2211081400202100112 | 冯鑫鑫 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 70.5 | 77.6 | — | — | |||||
113 | 2211081400202100113 | 马晨波 | 男 | 汽车维修检验工 | 三级/高级工 | — | 60 | 75 | — | — | |||||
114 | 2211081400202100114 | 白楠 | 男 | 广告设计师 | 三级/高级工 | — | 46.5 | 60 | — | — | |||||
115 | 2211081400202100115 | 陈金狮 | 男 | 广告设计师 | 三级/高级工 | — | 62.5 | 87 | — | — | |||||
116 | 2211081400202100116 | 董嘉成 | 男 | 广告设计师 | 三级/高级工 | — | 66 | 63 | — | — | |||||
117 | 2211081400202100117 | 高亚明 | 男 | 广告设计师 | 三级/高级工 | — | 72 | 90 | — | — | |||||
118 | 2211081400202100118 | 郭睿豪 | 男 | 广告设计师 | 三级/高级工 | — | 71.5 | 90 | — | — | |||||
119 | 2211081400202100119 | 郭政 | 男 | 广告设计师 | 三级/高级工 | — | 41 | 66 | — | — | |||||
120 | 2211081400202100120 | 韩超前 | 男 | 广告设计师 | 三级/高级工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — | |||||
121 | 2211081400202100121 | 李铭轩 | 男 | 广告设计师 | 三级/高级工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — | |||||
122 | 2211081400202100122 | 李少东 | 男 | 广告设计师 | 三级/高级工 | — | 70 | 66 | — | — | |||||
123 | 2211081400202100123 | 梁辰熙 | 男 | 广告设计师 | 三级/高级工 | — | 63 | 89 | — | — | |||||
124 | 2211081400202100124 | 刘书豪 | 男 | 广告设计师 | 三级/高级工 | — | 42.5 | 60 | — | — | |||||
125 | 2211081400202100125 | 刘子瑞 | 男 | 广告设计师 | 三级/高级工 | — | 66 | 71 | — | — | |||||
126 | 2211081400202100126 | 平涛洁 | 男 | 广告设计师 | 三级/高级工 | — | 84.5 | 94 | — | — | |||||
127 | 2211081400202100127 | 平文康 | 男 | 广告设计师 | 三级/高级工 | — | 62 | 77 | — | — | |||||
128 | 2211081400202100128 | 申奥 | 男 | 广告设计师 | 三级/高级工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — | |||||
129 | 2211081400202100129 | 申亚军 | 男 | 广告设计师 | 三级/高级工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — | |||||
130 | 2211081400202100130 | 申钰鑫 | 男 | 广告设计师 | 三级/高级工 | — | 63 | 79 | — | — | |||||
131 | 2211081400202100131 | 宋若飞 | 男 | 广告设计师 | 三级/高级工 | — | 38.5 | 65 | — | — | |||||
132 | 2211081400202100132 | 宋泽霖 | 男 | 广告设计师 | 三级/高级工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — | |||||
133 | 2211081400202100133 | 苏家杰 | 男 | 广告设计师 | 三级/高级工 | — | 43 | 65 | — | — | |||||
134 | 2211081400202100134 | 魏家乐 | 男 | 广告设计师 | 三级/高级工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — | |||||
135 | 2211081400202100135 | 魏帅 | 男 | 广告设计师 | 三级/高级工 | — | 37.5 | 0 | — | — | |||||
136 | 2211081400202100136 | 杨昊东 | 男 | 广告设计师 | 三级/高级工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — | |||||
137 | 2211081400202100137 | 张天宇 | 男 | 广告设计师 | 三级/高级工 | — | 66.5 | 66 | — | — | |||||
138 | 2211081400202100138 | 祝昊 | 男 | 广告设计师 | 三级/高级工 | — | 62.5 | 93 | — | — | |||||
139 | 2211081400202100139 | 冯沂莎 | 女 | 广告设计师 | 三级/高级工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — | |||||
140 | 2211081400202100140 | 霍思睿 | 女 | 广告设计师 | 三级/高级工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — | |||||
141 | 2211081400202100141 | 宋雨婷 | 女 | 广告设计师 | 三级/高级工 | — | 66 | 66 | — | — | |||||
学校名称:华北机电学校 晋ICP备14002212
地 址:山西省长治市城区延安中路420号 邮编046000