当前位置 > 首页 >

通知公告

通知公告

2022年华北机电学校职业技能等级认定(技工院校)成绩公示

2022-11-23    组织机构

  

校公开【2022】25号
2022年华北机电学校职业技能等级认定(技工院校)成绩公示
计划名称:20221031华北机电学校第1批认定 填报日期:2022年11月18日
计划编号:22140010300001 机构名称:华北机电学校
序号 准考证号 姓名 性别 职业工种 技能等级 考核成绩
职业道德 理论 技能 综合 工作 业绩
1 2211081400103000001 史家豪 普通车床 四级/中级工 56 49
2 2211081400103000002 王凯 普通车床 四级/中级工 缺考 缺考
3 2211081400103000003 范关雨佳 普通车床 四级/中级工 88 70.5
4 2211081400103000004 李鹏堃 普通车床 四级/中级工 76 87
5 2211081400103000005 张超凡 普通车床 四级/中级工 44 61
6 2211081400103000006 闫隆哲 普通车床 四级/中级工 64 71
7 2211081400103000007 许思磊 普通车床 四级/中级工 61 75
8 2211081400103000008 崔铭鑫 普通车床 四级/中级工 82.5 84
9 2211081400103000009 申李波 普通车床 四级/中级工 34 46
10 2211081400103000010 李肖义 普通车床 四级/中级工 64.5 72
11 2211081400103000011 李梓豪 普通车床 四级/中级工 72 62.5
12 2211081400103000012 王豪磊 普通车床 四级/中级工 56.5 27
13 2211081400103000013 关皓轩 普通车床 四级/中级工 70 85.5
14 2211081400103000014 王璐杰 普通车床 四级/中级工 缺考 缺考
15 2211081400103000015 李雯沣 普通车床 四级/中级工 62.5 71
16 2211081400103000016 张嘉瑞 普通车床 四级/中级工 81 64.5
17 2211081400103000017 程立新 普通车床 四级/中级工 67 82
18 2211081400103000018 齐佳瑞 普通车床 四级/中级工 68.5 70
19 2211081400103000019 刘浩宇 普通车床 四级/中级工 缺考 40.5
20 2211081400103000020 任峰江 钳工 四级/中级工 64.5 82
21 2211081400103000021 秦萌洋 钳工 四级/中级工 60.5 80
22 2211081400103000022 卢晓宇 钳工 四级/中级工 67 72
23 2211081400103000023 刘锦航 钳工 四级/中级工 63.5 64
24 2211081400103000024 江玉磊 钳工 四级/中级工 64.5 69
25 2211081400103000025 贾玉杰 钳工 四级/中级工 75 67
26 2211081400103000026 韩帅 钳工 四级/中级工 61 62
27 2211081400103000027 邓绛沂 钳工 四级/中级工 65.5 70
28 2211081400103000028 崔永康 钳工 四级/中级工 63 68
29 2211081400103000029 陈子杰 钳工 四级/中级工 33.5 68
30 2211081400103000030 陈连昊 钳工 四级/中级工 84 62
31 2211081400103000031 宋路鹏 钳工 四级/中级工 73.5 60
32 2211081400103000032 贾智超 钳工 四级/中级工 67.5 62
33 2211081400103000033 张夏天 钳工 四级/中级工 60.5 62
34 2211081400103000034 岳锦辉 钳工 四级/中级工 74.5 63
35 2211081400103000035 秦烨铭 钳工 四级/中级工 缺考 15
36 2211081400103000036 买天昊 钳工 四级/中级工 78 60
37 2211081400103000037 刘昱辰 钳工 四级/中级工 64 64
38 2211081400103000038 崔轲宁 钳工 四级/中级工 39.5 25
39 2211081400103000039 桂晨昊 钳工 四级/中级工 69 60
40 2211081400103000040 赵思凡 钳工 四级/中级工 75.5 74
41 2211081400103000041 杨泽宇 钳工 四级/中级工 67.5 69
42 2211081400103000042 卫雨林 钳工 四级/中级工 68.5 67
43 2211081400103000043 王嘉沂 钳工 四级/中级工 71 74
44 2211081400103000044 王飞 钳工 四级/中级工 69.5 70
45 2211081400103000045 刘泽锴 钳工 四级/中级工 60 70
46 2211081400103000046 李沁珂 钳工 四级/中级工 缺考 缺考
47 2211081400103000047 李郭威 钳工 四级/中级工 76.5 84
48 2211081400103000048 焦雪翡 钳工 四级/中级工 74 68
49 2211081400103000049 贾世超 钳工 四级/中级工 69 61
50 2211081400103000050 冀星凯 钳工 四级/中级工 73.5 68
51 2211081400103000051 何鹏翔 钳工 四级/中级工 36 61
52 2211081400103000052 韩亚楠 钳工 四级/中级工 77 74
53 2211081400103000053 范森浩 钳工 四级/中级工 33 68
54 2211081400103000054 杜瑞祥 钳工 四级/中级工 75 75
55 2211081400103000055 曹仕林 钳工 四级/中级工 70.5 67
56 2211081400103000056 许静波 钳工 四级/中级工 74 68
57 2211081400103000057 李浩楠 钳工 四级/中级工 缺考 缺考
58 2211081400103000058 宋佳乐 钳工 四级/中级工 72 62
59 2211081400103000059 郭忠瑜 钳工 四级/中级工 77.5 69
60 2211081400103000060 宋政霆 电工 四级/中级工 74.5 65
61 2211081400103000061 申佳骐 电工 四级/中级工 89 80
62 2211081400103000062 任纪钊 电工 四级/中级工 88.5 62
63 2211081400103000063 程成功 电工 四级/中级工 80.5 50
64 2211081400103000064 刘鑫亮 电工 四级/中级工 85 81
65 2211081400103000065 晋晓伟 电工 四级/中级工 62.5 72
66 2211081400103000066 刘冲冲 电工 四级/中级工 83 82
67 2211081400103000067 赵晋垚 电工 四级/中级工 77 78
68 2211081400103000068 王鹏宇 电工 四级/中级工 缺考 缺考
69 2211081400103000069 李瑞阳 电工 四级/中级工 75.5 81
70 2211081400103000070 李章培 电工 四级/中级工 64 72
71 2211081400103000071 贾育杰 电工 四级/中级工 70 78
72 2211081400103000072 刘旭东 电工 四级/中级工 缺考 缺考
73 2211081400103000073 左烨瑞 电工 四级/中级工 80 78
74 2211081400103000074 马宋腾飞 电工 四级/中级工 67.5 75
75 2211081400103000075 李昱锋 电工 四级/中级工 82 69
76 2211081400103000076 杨利炜 电工 四级/中级工 77 70
77 2211081400103000077 董佳乐 电工 四级/中级工 缺考 缺考
78 2211081400103000078 王沛煜 电工 四级/中级工 82 75
79 2211081400103000079 郭帅志 电工 四级/中级工 87.5 78
80 2211081400103000080 郝彦翔 电工 四级/中级工 63 60
81 2211081400103000081 李智浩 电工 四级/中级工 71.5 75
82 2211081400103000082 申宇翔 电工 四级/中级工 32.5 40
83 2211081400103000083 李海潮 电工 四级/中级工 38.5 52
84 2211081400103000084 王沛哲 电工 四级/中级工 83 78
85 2211081400103000085 曹柯鑫 电工 四级/中级工 62.5 65
86 2211081400103000086 张浩杰 电工 四级/中级工 82.5 75
87 2211081400103000087 范国旗 电工 四级/中级工 67 53
88 2211081400103000088 郭思明 电工 四级/中级工 80.5 62
89 2211081400103000089 王乾祥 电工 四级/中级工 48 72
90 2211081400103000090 张鹏晖 电工 四级/中级工 缺考 缺考
91 2211081400103000091 韩美琳 电工 四级/中级工 缺考 缺考
92 2211081400103000092 连虹杰 电工 四级/中级工 46 66
93 2211081400103000093 黄泽凡 电工 四级/中级工 缺考 缺考
94 2211081400103000094 赵子雯 电工 四级/中级工 82 75
95 2211081400103000095 张李显 电工 四级/中级工 69 83
96 2211081400103000096 宋江晨 电工 四级/中级工 缺考 缺考
97 2211081400103000097 牛毅豪 电工 四级/中级工 67 72
98 2211081400103000098 李昊骋 电工 四级/中级工 缺考 缺考
99 2211081400103000099 靳璐鹏 电工 四级/中级工 89 77
100 2211081400103000100 赵子杰 电工 四级/中级工 85.5 85
101 2211081400103000101 陈臻彦 电工 四级/中级工 84.5 87
102 2211081400103000102 魏安琪 电工 四级/中级工 71 83
103 2211081400103000103 周焱冰 电工 四级/中级工 72 82
104 2211081400103000104 杜斌斌 电工 四级/中级工 72.5 85
105 2211081400103000105 李雨瀚 电工 四级/中级工 75.5 88
106 2211081400103000106 侯雨恒 电工 四级/中级工 64 68
107 2211081400103000107 郭路栋 电工 四级/中级工 69 60
108 2211081400103000108 苗俊杰 电工 四级/中级工 46.5 62
109 2211081400103000109 王雨政 电工 四级/中级工 85.5 60
110 2211081400103000110 杜朝阳 电工 四级/中级工 61 60
111 2211081400103000111 柴程杰 电工 四级/中级工 47 65
112 2211081400103000112 常桢烨 电工 四级/中级工 46.5 60
113 2211081400103000113 张雨乐 电工 四级/中级工 44.5 50
114 2211081400103000114 马弈宸 电工 四级/中级工 52 40
115 2211081400103000115 杨煜坤 电工 四级/中级工 79 78
116 2211081400103000116 王成杰 电工 四级/中级工 61 87
117 2211081400103000117 刘豪杰 电工 四级/中级工 85 76
118 2211081400103000118 常宸廙 电工 四级/中级工 63.5 60
119 2211081400103000119 乔力祥 电工 四级/中级工 缺考 缺考
120 2211081400103000120 郭佳玮 电工 四级/中级工 75.5 70
121 2211081400103000121 刘明阳 电工 四级/中级工 91 85
122 2211081400103000122 李旭鹏 电工 四级/中级工 51 62
123 2211081400103000123 张正锜 电工 四级/中级工 80 70
124 2211081400103000124 张伟丽 电工 四级/中级工 62 60
125 2211081400103000125 张宏博 电工 四级/中级工 缺考 缺考
126 2211081400103000126 王欣凯 电工 四级/中级工 36 60
127 2211081400103000127 张益博 电工 四级/中级工 77 83
128 2211081400103000128 张裕超 电工 四级/中级工 72.5 80
129 2211081400103000129 王宏波 电工 四级/中级工 43.5 78
130 2211081400103000130 秦煜凯 电工 四级/中级工 41 75
131 2211081400103000131 和玉龙 电工 四级/中级工 82.5 56
132 2211081400103000132 王雨杰 电工 四级/中级工 64.5 65
133 2211081400103000133 侯明正 电工 四级/中级工 75 65
134 2211081400103000134 魏杰 电工 四级/中级工 60.5 68
135 2211081400103000135 侯宇仙 电工 四级/中级工 37.5 55
136 2211081400103000136 路学涛 电工 四级/中级工 缺考 缺考
137 2211081400103000137 杨佳瑜 电工 四级/中级工 83 78
138 2211081400103000138 王晓轩 电工 四级/中级工 83.5 65
139 2211081400103000139 高捷 电工 四级/中级工 90.5 70
140 2211081400103000140 付佳炜 电工 四级/中级工 81 65
141 2211081400103000141 宋嘉珂 电工 四级/中级工 缺考 缺考
142 2211081400103000142 申煜杰 电工 四级/中级工 90.5 75
143 2211081400103000143 史超杭 电工 四级/中级工 91 72
144 2211081400103000144 刘清云 电工 四级/中级工 76.5 78
145 2211081400103000145 田龙飞 电工 四级/中级工 60 60
146 2211081400103000146 王昱翔 电工 四级/中级工 70 76
147 2211081400103000147 李增鑫 电工 四级/中级工 61 50
148 2211081400103000148 张陶睿 电工 四级/中级工 缺考 缺考
149 2211081400103000149 关星星 电工 四级/中级工 87.5 74
150 2211081400103000150 李毅 电工 四级/中级工 86 70
151 2211081400103000151 张煜杰 电工 四级/中级工 63 62
152 2211081400103000152 申胜超 电工 四级/中级工 71.5 78
153 2211081400103000153 乔思雨 电工 四级/中级工 63.5 60
154 2211081400103000154 何文磊 电工 四级/中级工 61 79
155 2211081400103000155 冯文杰 电工 四级/中级工 41 72
156 2211081400103000156 史鹏宇 电工 四级/中级工 53 50
157 2211081400103000157 姚博元 电工 四级/中级工 49 63
158 2211081400103000158 王玺 电工 四级/中级工 缺考 缺考
159 2211081400103000159 赵世琦 电工 四级/中级工 48.5 51
160 2211081400103000160 李海兴 电工 四级/中级工 60 65
161 2211081400103000161 王晨阳 电工 四级/中级工 62 83
162 2211081400103000162 李瑞 电工 四级/中级工 缺考 缺考
163 2211081400103000163 王宇航 电工 四级/中级工 83 85
164 2211081400103000164 李旭东 电工 四级/中级工 88.5 82
165 2211081400103000165 赵丽婕 电工 四级/中级工 89 88
166 2211081400103000166 鲍凯文 电工 四级/中级工 91 68
167 2211081400103000167 许浩宇 电工 四级/中级工 90 85
168 2211081400103000168 乔逸鑫 电工 四级/中级工 缺考 缺考
169 2211081400103000169 赵家宁 电工 四级/中级工 82.5 65
170 2211081400103000170 周琳锋 电工 四级/中级工 88 53
171 2211081400103000171 申一峰 电工 四级/中级工 62 50
172 2211081400103000172 常佳辉 电工 四级/中级工 71 51
173 2211081400103000173 马文涛 电工 四级/中级工 80 75
174 2211081400103000174 田佳鹏 电工 四级/中级工 92 71
175 2211081400103000175 李函睿 电工 四级/中级工 86 49
176 2211081400103000176 闫帅廷 电工 四级/中级工 83.5 69
177 2211081400103000177 姬照 电工 四级/中级工 缺考 缺考
178 2211081400103000178 李浩东 电工 四级/中级工 62 78
179 2211081400103000179 吕佳琪 电工 四级/中级工 77 70
180 2211081400103000180 焦楚烨 电工 四级/中级工 90 78
181 2211081400103000181 李政科 电工 四级/中级工 47 65
182 2211081400103000182 范晨阳 电工 四级/中级工 69.5 75
183 2211081400103000183 魏滢超 电工 四级/中级工 60 70
184 2211081400103000184 张宇环 电工 四级/中级工 78.5 55
185 2211081400103000185 翟仕鹏 电工 四级/中级工 81 68
186 2211081400103000186 张志辉 电工 四级/中级工 77.5 63
187 2211081400103000187 贾鹏宇 电工 四级/中级工 78 62
188 2211081400103000188 冯家兴 电工 四级/中级工 92 88
189 2211081400103000189 段宇轩 电工 四级/中级工 37 50
190 2211081400103000190 董政毅 电工 四级/中级工 84 60
191 2211081400103000191 张宇翔 电工 四级/中级工 75 78
192 2211081400103000192 申坤旺 电工 四级/中级工 39 70
193 2211081400103000193 李静杰 电工 四级/中级工 83 55
194 2211081400103000194 许思琪 电工 四级/中级工 65 83
195 2211081400103000195 王凯 电工 四级/中级工 62 73
196 2211081400103000196 刘名鑫 电工 四级/中级工 90 70
197 2211081400103000197 杨佳宇 电工 四级/中级工 88.5 61
198 2211081400103000198 杨宇璟 电工 四级/中级工 77.5 82
199 2211081400103000199 武耀 电工 四级/中级工 73.5 75
200 2211081400103000200 王文泰 电工 四级/中级工 缺考 缺考
201 2211081400103000201 李佳昕 电工 四级/中级工 71 70
202 2211081400103000202 王怡峰 电工 四级/中级工 73 72
203 2211081400103000203 张镇杰 电工 四级/中级工 缺考 缺考
204 2211081400103000204 李通洲 电工 四级/中级工 61 65
205 2211081400103000205 栗科宇 电工 四级/中级工 60 75
206 2211081400103000206 暴家航 电工 四级/中级工 84 80
207 2211081400103000207 李嘉锐 电工 四级/中级工 缺考 缺考
208 2211081400103000208 李晓民 电工 四级/中级工 31 64
209 2211081400103000209 关丙辉 电工 四级/中级工 91 85
210 2211081400103000210 冯钰坤 电工 四级/中级工 82 85
211 2211081400103000211 徐晨翔 电工 四级/中级工 78 81
212 2211081400103000212 张华 电工 四级/中级工 73.5 66
213 2211081400103000213 马子磊 电工 四级/中级工 83.5 70
214 2211081400103000214 牛箫晋 电工 四级/中级工 74 70
215 2211081400103000215 苗佳奇 电工 四级/中级工 81 65
216 2211081400103000216 葛家乐 电工 四级/中级工 缺考 缺考
217 2211081400103000217 裴卓凡 电工 四级/中级工 53.5 65
218 2211081400103000218 陈俊杰 电工 四级/中级工 88.5 84
219 2211081400103000219 常潞豫 电工 四级/中级工 91 87
220 2211081400103000220 屈轩伸 电工 四级/中级工 缺考 缺考
221 2211081400103000221 申翔宇 电工 四级/中级工 61 80
222 2211081400103000222 李嘉智 电工 四级/中级工 80.5 91
223 2211081400103000223 王文涛 电工 四级/中级工 61.5 72
224 2211081400103000224 石锦浩 电工 四级/中级工 58.5 73
225 2211081400103000225 史昊然 电工 四级/中级工 76.5 78
226 2211081400103000226 李天祥 电工 四级/中级工 64 79
227 2211081400103000227 温谨阳 电工 四级/中级工 85.5 80
228 2211081400103000228 王雪宇 电工 四级/中级工 54.5 74
229 2211081400103000229 赵建军 电工 四级/中级工 78 78
230 2211081400103000230 赵时冲 电工 四级/中级工 75.5 52
231 2211081400103000231 杨嘉琦 电工 四级/中级工 缺考 缺考
232 2211081400103000232 关高伟 电工 四级/中级工 65.5 73
233 2211081400103000233 郑晓栋 电工 四级/中级工 87.5 68
234 2211081400103000234 田楠 电工 四级/中级工 89.5 78
235 2211081400103000235 郭瑞涛 电工 四级/中级工 81.5 82
236 2211081400103000236 王宇浩 电工 四级/中级工 缺考 缺考
237 2211081400103000237 田嘉轩 电工 四级/中级工 42.5 78
238 2211081400103000238 田原野 电工 四级/中级工 86.5 71
239 2211081400103000239 郭瑞凯 电工 四级/中级工 85 88
240 2211081400103000240 王珂鑫 收银员 四级/中级工 65 80.5
241 2211081400103000241 孙瑞爽 收银员 四级/中级工 62.5 61
242 2211081400103000242 杜敏怡 收银员 四级/中级工 63 61.5
243 2211081400103000243 范豪帅 收银员 四级/中级工 68 64
244 2211081400103000244 王越超 收银员 四级/中级工 54.5 73
245 2211081400103000245 杜新耀 收银员 四级/中级工 45 68
246 2211081400103000246 张哲豪 收银员 四级/中级工 43 29
247 2211081400103000247 王朝锐 收银员 四级/中级工 缺考 缺考
248 2211081400103000248 孙苏月 收银员 四级/中级工 19.5 31
249 2211081400103000249 张嵛喜 收银员 四级/中级工 66 67.5
250 2211081400103000250 张志豪 收银员 四级/中级工 52.5 78.5
251 2211081400103000251 郭芷豪 收银员 四级/中级工 缺考 缺考
252 2211081400103000252 程莹 收银员 四级/中级工 97 86.5
253 2211081400103000253 武彦梦 收银员 四级/中级工 79.5 86.5
254 2211081400103000254 苏陈茹 收银员 四级/中级工 95 94
255 2211081400103000255 李雅惠 收银员 四级/中级工 90.5 71.5
256 2211081400103000256 王钦萌 收银员 四级/中级工 51 77
257 2211081400103000257 王浩名 收银员 四级/中级工 85.5 69
258 2211081400103000258 夏祎婷 收银员 四级/中级工 55 45
259 2211081400103000259 李天雄 收银员 四级/中级工 61 85
260 2211081400103000260 曹依琳 收银员 四级/中级工 67 81
261 2211081400103000261 李晓茹 收银员 四级/中级工 56 72.5
262 2211081400103000262 高华俊 收银员 四级/中级工 67.5 63
263 2211081400103000263 栗浩晨 收银员 四级/中级工 39 53
264 2211081400103000264 范思恩 收银员 四级/中级工 55.5 60
265 2211081400103000265 李世超 收银员 四级/中级工 缺考 缺考
266 2211081400103000266 马宇浩 收银员 四级/中级工 33.5 26
267 2211081400103000267 韩戈毅 收银员 四级/中级工 72 83
268 2211081400103000268 崔可薇 收银员 四级/中级工 61 81
269 2211081400103000269 王羽晨 收银员 四级/中级工 91 85.5
270 2211081400103000270 李诗怡 收银员 四级/中级工 89.5 91
271 2211081400103000271 苏欣羽 收银员 四级/中级工 87 91
272 2211081400103000272 范鑫娜 收银员 四级/中级工 94 95
273 2211081400103000273 杨凤娇 收银员 四级/中级工 80 81
274 2211081400103000274 魏思南 收银员 四级/中级工 96.5 74
275 2211081400103000275 刘哲瑄 收银员 四级/中级工 95.5 86
276 2211081400103000276 韦宇通 收银员 四级/中级工 78 79.5
277 2211081400103000277 苗雅琴 收银员 四级/中级工 59 79.5
278 2211081400103000278 魏宇乐 收银员 四级/中级工 81 84.5
279 2211081400103000279 王佳璇 收银员 四级/中级工 72 67
280 2211081400103000280 李钰晗 网络安全管理员 四级/中级工 98.5 92
281 2211081400103000281 崔怡敏 网络安全管理员 四级/中级工 97 89
282 2211081400103000282 何泽民 网络安全管理员 四级/中级工 93.5 73
283 2211081400103000283 王宇超 网络安全管理员 四级/中级工 85.5 83
284 2211081400103000284 宋正阳 网络安全管理员 四级/中级工 76.5 70
285 2211081400103000285 杨沁溢 网络安全管理员 四级/中级工 60 70
286 2211081400103000286 秦文浩 网络安全管理员 四级/中级工 73 65
287 2211081400103000287 郜炫舟 网络安全管理员 四级/中级工 缺考 缺考
288 2211081400103000288 张耀博 网络安全管理员 四级/中级工 70.5 86
289 2211081400103000289 齐丹宁 网络安全管理员 四级/中级工 82.5 68
290 2211081400103000290 方明辉 网络安全管理员 四级/中级工 11.5 30
291 2211081400103000291 郭丰宁 网络安全管理员 四级/中级工 缺考 缺考
292 2211081400103000292 郭雅蕊 网络安全管理员 四级/中级工 60.5 70
293 2211081400103000293 霍振华 网络安全管理员 四级/中级工 72 91
294 2211081400103000294 李瑜鹏 网络安全管理员 四级/中级工 86 3
295 2211081400103000295 李咏泽 网络安全管理员 四级/中级工 缺考 缺考
296 2211081400103000296 郭亚男 网络安全管理员 四级/中级工 50.5 71
297 2211081400103000297 靳博然 网络安全管理员 四级/中级工 81 64
298 2211081400103000298 王晨旭 网络安全管理员 四级/中级工 97 68
299 2211081400103000299 原煜君 网络安全管理员 四级/中级工 60 69
300 2211081400103000300 张炳玉 网络安全管理员 四级/中级工 99.5 89
301 2211081400103000301 张子龙 网络安全管理员 四级/中级工 95.5 9
302 2211081400103000302 张泽权 网络安全管理员 四级/中级工 缺考 缺考
303 2211081400103000303 崔鑫玉 网络安全管理员 四级/中级工 缺考 缺考
304 2211081400103000304 李昊翔 网络安全管理员 四级/中级工 46 82
305 2211081400103000305 吴宇光 网络安全管理员 四级/中级工 66.5 80
306 2211081400103000306 张家亮 网络安全管理员 四级/中级工 缺考 缺考
307 2211081400103000307 张宇峰 网络安全管理员 四级/中级工 缺考 缺考
308 2211081400103000308 杨韶娜 网络安全管理员 四级/中级工 缺考 缺考
309 2211081400103000309 李卓帆 网络安全管理员 四级/中级工 90.5 84
310 2211081400103000310 王朴烜 网络安全管理员 四级/中级工 72.5 86
311 2211081400103000311 马慧婕 网络安全管理员 四级/中级工 72.5 88
312 2211081400103000312 陈展裕 网络安全管理员 四级/中级工 82.5 62
313 2211081400103000313 马家琦 网络安全管理员 四级/中级工 83 97
314 2211081400103000314 黄锦达 网络安全管理员 四级/中级工 63.5 62
315 2211081400103000315 石涛涛 网络安全管理员 四级/中级工 74.5 63
316 2211081400103000316 田颖 网络安全管理员 四级/中级工 78 69
317 2211081400103000317 杨艳祥 网络安全管理员 四级/中级工 65.5 11
318 2211081400103000318 于浩然 网络安全管理员 四级/中级工 61 63
319 2211081400103000319 张玲军 网络安全管理员 四级/中级工 41 65
320 2211081400103000320 贾婷婷 网络安全管理员 四级/中级工 94.5 68
321 2211081400103000321 张慧艳 网络安全管理员 四级/中级工 99.5 72
322 2211081400103000322 吕绍敏 网络安全管理员 四级/中级工 86 85
323 2211081400103000323 刘子豪 网络安全管理员 四级/中级工 缺考 缺考
324 2211081400103000324 石晓宇 网络安全管理员 四级/中级工 39 41
325 2211081400103000325 赵旭民 网络安全管理员 四级/中级工 63.5 89
326 2211081400103000326 田林夕 网络安全管理员 四级/中级工 缺考 缺考
327 2211081400103000327 赵文涛 网络安全管理员 四级/中级工 94 60
328 2211081400103000328 申国栋 网络安全管理员 四级/中级工 90.5 89
329 2211081400103000329 赵心海 网络安全管理员 四级/中级工 92.5 87
330 2211081400103000330 宋元稼 网络安全管理员 四级/中级工 94.5 90
331 2211081400103000331 李浩杰 网络安全管理员 四级/中级工 缺考 缺考
332 2211081400103000332 郜尹昊 网络安全管理员 四级/中级工 缺考 缺考
333 2211081400103000333 王文熙 网络安全管理员 四级/中级工 93 69
334 2211081400103000334 申家荣 网络安全管理员 四级/中级工 63.5 74
335 2211081400103000335 李晓彤 网络安全管理员 四级/中级工 94.5 64
336 2211081400103000336 尚应深 网络安全管理员 四级/中级工 90.5 68
337 2211081400103000337 刘雨欣 网络安全管理员 四级/中级工 缺考 缺考
338 2211081400103000338 宋子康 网络安全管理员 四级/中级工 30.5 34
339 2211081400103000339 闫耀华 网络安全管理员 四级/中级工 86.5 65
340 2211081400103000340 关云彪 网络安全管理员 四级/中级工 87 73
341 2211081400103000341 冯康博 网络安全管理员 四级/中级工 63 62
342 2211081400103000342 李垲煊 网络安全管理员 四级/中级工 60 68
343 2211081400103000343 盖祥禹 网络安全管理员 四级/中级工 65 91
344 2211081400103000344 王智义 网络安全管理员 四级/中级工 60 89
345 2211081400103000345 贺亚鹏 网络安全管理员 四级/中级工 缺考 缺考
346 2211081400103000346 秦文瑶 网络安全管理员 四级/中级工 65.5 67
347 2211081400103000347 李辉 网络安全管理员 四级/中级工 70 89
348 2211081400103000348 张佳璇 网络安全管理员 四级/中级工 26.5 22
349 2211081400103000349 刘秦涛 网络安全管理员 四级/中级工 缺考 缺考
350 2211081400103000350 靳雅静 网络安全管理员 四级/中级工 32.5 55
351 2211081400103000351 李赫阳 网络安全管理员 四级/中级工 39 71
352 2211081400103000352 赵鑫豪 网络安全管理员 四级/中级工 40 2
353 2211081400103000353 李昊炜 网络安全管理员 四级/中级工 70 90
354 2211081400103000354 陈倬润 网络安全管理员 四级/中级工 62.5 67
355 2211081400103000355 李露璐 网络安全管理员 四级/中级工 83.5 66
356 2211081400103000356 栗莉婷 网络安全管理员 四级/中级工 77 62
357 2211081400103000357 刘世博 网络安全管理员 四级/中级工 缺考 缺考
358 2211081400103000358 马承志 网络安全管理员 四级/中级工 34.5 37
359 2211081400103000359 张斌源 网络安全管理员 四级/中级工 60 64
360 2211081400103000360 岳行健 网络安全管理员 四级/中级工 80 68
361 2211081400103000361 吴玺梅 网络安全管理员 四级/中级工 96.5 60
362 2211081400103000362 崔淑惠 网络安全管理员 四级/中级工 98 88
363 2211081400103000363 郭佳仪 网络安全管理员 四级/中级工 96 74
364 2211081400103000364 李博文 网络安全管理员 四级/中级工 66.5 67
365 2211081400103000365 段鹏宇 网络安全管理员 四级/中级工 82 80
366 2211081400103000366 马子聪 网络安全管理员 四级/中级工 40.5 25
367 2211081400103000367 闫晨 网络安全管理员 四级/中级工 缺考 缺考
368 2211081400103000368 郭鑫琦 网络安全管理员 四级/中级工 61.5 95
369 2211081400103000369 董宏升 网络安全管理员 四级/中级工 缺考 缺考
370 2211081400103000370 王宇晨 网络安全管理员 四级/中级工 50.5 97
371 2211081400103000371 崔宇森 网络安全管理员 四级/中级工 27 34
372 2211081400103000372 李琴雯 网络安全管理员 四级/中级工 缺考 缺考
373 2211081400103000373 赵黎东 网络安全管理员 四级/中级工 65.5 63
374 2211081400103000374 郭志康 网络安全管理员 四级/中级工 60 64
375 2211081400103000375 常铭洋 网络安全管理员 四级/中级工 73 100
376 2211081400103000376 申伊斐 网络安全管理员 四级/中级工 80 62
377 2211081400103000377 王子衡 网络安全管理员 四级/中级工 38 33
378 2211081400103000378 张晨 网络安全管理员 四级/中级工 缺考 缺考
379 2211081400103000379 张李科涵 网络安全管理员 四级/中级工 61.5 64
380 2211081400103000380 王丽波 网络安全管理员 四级/中级工 99 92
381 2211081400103000381 郭林雯 网络安全管理员 四级/中级工 92 68
382 2211081400103000382 张泽星 网络安全管理员 四级/中级工 91.5 62
383 2211081400103000383 马一涛 网络安全管理员 四级/中级工 94 68
384 2211081400103000384 李靖宇 网络安全管理员 四级/中级工 缺考 缺考
385 2211081400103000385 陈炫祎 网络安全管理员 四级/中级工 62.5 65
386 2211081400103000386 申晋男 网络安全管理员 四级/中级工 95.5 66
387 2211081400103000387 李晨欣 网络安全管理员 四级/中级工 97 100
388 2211081400103000388 王浩 网络安全管理员 四级/中级工 68 93
389 2211081400103000389 沈宇轩 网络安全管理员 四级/中级工 46 18
390 2211081400103000390 刘彤乔 网络安全管理员 四级/中级工 94.5 65
391 2211081400103000391 代江涛 网络安全管理员 四级/中级工 缺考 缺考
392 2211081400103000392 李帅超 网络安全管理员 四级/中级工 37 53
393 2211081400103000393 赵润濠 网络安全管理员 四级/中级工 缺考 缺考
394 2211081400103000394 常小裕 网络安全管理员 四级/中级工 缺考 缺考
395 2211081400103000395 黄妙歌 网络安全管理员 四级/中级工 缺考 缺考
396 2211081400103000396 段佳敏 网络安全管理员 四级/中级工 87 92
397 2211081400103000397 骈卓娅 网络安全管理员 四级/中级工 72.5 0
398 2211081400103000398 张丰毅 网络安全管理员 四级/中级工 93.5 67
399 2211081400103000399 张宇杰 网络安全管理员 四级/中级工 91 61
400 2211081400103000400 宁娟妙 网络安全管理员 四级/中级工 97 60
401 2211081400103000401 马帅丽 网络安全管理员 四级/中级工 96.5 92
402 2211081400103000402 乔勇杰 网络安全管理员 四级/中级工 69.5 66
403 2211081400103000403 李卫亮 网络安全管理员 四级/中级工 77.5 65
404 2211081400103000404 李建阳 网络安全管理员 四级/中级工 60 68
405 2211081400103000405 连佳乐 网络安全管理员 四级/中级工 缺考 缺考
406 2211081400103000406 魏佳泽 网络安全管理员 四级/中级工 79.5 66
407 2211081400103000407 金鑫淼 网络安全管理员 四级/中级工 缺考 缺考
408 2211081400103000408 常昊宇 网络安全管理员 四级/中级工 65.5 89
409 2211081400103000409 董昊宇 网络安全管理员 四级/中级工 96 89
410 2211081400103000410 张艺宝 网络安全管理员 四级/中级工 67 68
411 2211081400103000411 王许同 网络安全管理员 四级/中级工 41.5 11
412 2211081400103000412 苏熙宇 网络安全管理员 四级/中级工 40 40
